Contenitori
Description
I contenitori, costruiti in acciaio inox AISI 304 (a richiesta anche in AISI 316), sono a fondo piano, disponibili in due versioni:
- con galleggiante ad "olio enologico"
- con galleggiante pneumatico a capacità variabile
Capacità |
Ø mm |
H mm |
50 Lt | 365 | 500 |
75 Lt | 365 | 750 |
100 Lt | 410 | 750 |
150 Lt | 510 | 750 |
200 Lt | 510 | 1000 |
300 Lt | 620 | 1000 |
400 Lt | 720 | 1000 |
500 Lt | 720 | 1250 |
600 Lt | 720 | 1500 |
800 Lt | 920 | 1250 |
1000 Lt | 920 | 1500 |
1500 Lt | 1160 | 1500 |
2000 Lt | 1310 | 1500 |
Tutti i contenitori sono completi di valvola inox.
Disponibili con portella per le capacità da 400 Lt in su.
Baggiolo a richiesta.
Contenitori con gambe, in acciaio inox AISI 304, disponibili in due versioni:
- pneumatico CG
- da stoccaggio CS
mod. CG
mod. CS
Capacità |
Ø mm |
H mm |
H rubinetto da terra mm |
300 Lt | 620 | 1410 | 455 |
400 Lt | 720 | 1410 | 455 |
500 Lt | 720 | 1660 | 455 |
600 Lt | 720 | 1910 | 455 |
800 Lt | 920 | 1660 | 455 |
1000 Lt | 920 | 1910 | 455 |
1500 Lt | 1160 | 2160 | 435 |
2000 Lt | 1310 | 2165 | 440 |
Disponibili con portella (escluso 300 Lt).
Optional:
- assaggiavino inox
- lamiera protezione inox
Scarica PDF